□ 대상 투자신탁 및 주요 변경 내용
| 펀드명 | 변경내용 | |||
| 갱신 | 기타 | |||
| KB KBSTAR 5대그룹주 ETF(주식) | O | 법령개정에
따른 문구 정정 |
||
| KB KBSTAR 수출주 ETF(주식) | ||||
| KB KBSTAR 우량업종대표주 ETF(주식) | ||||
| KB KBSTAR 200 ETF(주식) | ||||
| KB KBSTAR 중국본토 대형주 CSI100 ETF(주식) | ||||
| KB KBSTAR 단기통안채 ETF(채권) | ||||
| KB KBSTAR 일본TOPIX레버리지 증권 상장지수 투자신탁(주식-재간접파생형)(H) | ||||
| KB KBSTAR 미국S&P원유생산기업 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)(합성H) | ||||
| KB KBSTAR V&S 셀렉트밸류 ETF(주식) | ||||
| KB KBSTAR 차이나HSCEI 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)(H) | ||||
| KB KBSTAR 200선물레버리지 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형) | ||||
| KB KBSTAR 200선물인버스 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형) | ||||
| KB KBSTAR 200선물인버스2X 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형) | ||||
| KB KBSTAR 헬스케어 증권 상장지수 투자신탁(주식) | ||||
| KB KBSTAR 모멘텀로우볼 증권 상장지수 투자신탁(주식) | ||||
| KB KBSTAR 모멘텀밸류 증권 상장지수 투자신탁(주식) | ||||
| KB KBSTAR 고배당 증권 상장지수 투자신탁(주식) | ||||
| KB KBSTAR 미국장기국채선물 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)(H) | ||||
| KB KBSTAR 미국장기국채선물 인버스 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)(H) | ||||
| KB KBSTAR 미국장기국채선물 레버리지 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)(H) | ||||
| KB KBSTAR 미국장기국채선물 인버스2X 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)(H) | ||||
| KB KBSTAR 코스닥 150 증권 상장지수 투자신탁(주식) | ||||
| KB KBSTAR 단기 국공채 액티브 증권 상장지수투자신탁(채권) | ||||
| KB KBSTAR 중장기 국공채 액티브 증권 상장지수투자신탁(채권) | ||||
| KB KBSTAR KQ 고배당 증권 상장지수 투자신탁(주식) | ||||
| KB KBSTAR 코스닥150선물인버스증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형) | ||||
| KB KBSTAR 글로벌 4차산업 IT 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)(합성H) | ||||
| KB KBSTAR 코스닥150선물레버리지 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형) | ||||
□ 공시사유
1) 집합투자규약 변경 공시
2) 투자설명서 및 간이투자설명서 변경 공시
□ 시행일: 2019년 02월 25일(월)
변경된 신탁계약서, 투자설명서 및 간이투자설명서 파일은 첨부파일에서 조회하실 수 있습니다.