자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제188조 제3항에 의거하여 다음과 같이 공시합니다.
□ 대상 투자신탁 및 주요 변경 내용
| 펀드명 | 변경내용 | |||
| 갱신 | 기타 | |||
| KB KBSTAR 중소형 고배당 증권 상장지수 투자신탁(주식) | O | 법령개정에
따른 문구 정정 |
||
| KB KBSTAR 국고채3년선물 인버스 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형) | ||||
| KB KBSTAR 코스피 증권 상장지수 투자신탁(주식) | ||||
| KB KBSTAR 200 IT 증권 상장지수 투자신탁(주식) | ||||
| KB KBSTAR 200 금융증권 상장지수 투자신탁(주식) | ||||
| KB KBSTAR 200 에너지화학 증권 상장지수 투자신탁(주식) | ||||
| KB KBSTAR 200 중공업 증권 상장지수 투자신탁(주식) | ||||
| KB KBSTAR 200 철강소재 증권 상장지수 투자신탁(주식) | ||||
| KB KBSTAR 200 건설 증권 상장지수 투자신탁(주식) | ||||
| KB KBSTAR 200 경기소비재 증권 상장지수 투자신탁(주식) | ||||
| KB KBSTAR 200 산업재 증권 상장지수 투자신탁(주식) | ||||
| KB KBSTAR 200 생활소비재 증권 상장지수 투자신탁(주식) | ||||
| KB KBSTAR 200 고배당 ATM 커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형) | ||||
| KB KBSTAR ESG 사회책임투자 증권 상장지수 투자신탁(주식) | ||||
| KB KBSTAR 차이나H선물인버스 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)(H) | ||||
| KB KBSTAR KRX300 증권 상장지수 투자신탁(주식) | ||||
| KB KBSTAR 국채선물10년 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형) | ||||
| KB KBSTAR 국채선물10년 인버스 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형) | ||||
| KB KBSTAR 중소형 모멘텀로우볼 증권 상장지수투자신탁(주식) | ||||
| KB KBSTAR 중소형 모멘텀밸류 증권 상장지수투자신탁(주식) | ||||
| KB KBSTAR KQ 모멘텀로우볼 증권 상장지수투자신탁(주식) | ||||
| KB KBSTAR KQ 모멘텀밸류 증권 상장지수투자신탁(주식) | ||||
| KB KBSTAR KRX300레버리지 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형) | ||||
| KB KBSTAR KRX300선물 인버스 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형) | ||||
| KB KBSTAR 중국 MSCI China 증권상장지수투자신탁(주식-파생형)(H) | ||||
| KB KBSTAR 게임테마 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 1.
지수산출기관명 변경(와이즈에프엔→ 에프앤가이드) 2. 법령개정에 따른 문구 정정 |
|||
| KB KBSTAR 지주회사 증권 상장지수 투자신탁(주식) | ||||
□ 공시사유
1) 집합투자규약 변경 공시
2) 투자설명서 및 간이투자설명서 변경 공시
□ 시행일: 2019년 03월 06일(수)
*변경된 신탁계약서, 투자설명서 및 간이투자설명서 파일은 첨부파일에서 조회하실 수 있습니다.