□ 대상 투자신탁 및 주요 변경 내용
| 펀드명 | 변경내용 | 변경문서 | ||||
| 갱신 | 기타 | 신탁계약서 | 간이투자 설명서. 투자설명서 | |||
| KB 퇴직연금 증권 자투자신탁(채권) | O | 부책임
매니저 변경 (손경선 → 이석호), | O | O | ||
| KB 퇴직연금 배당40 증권 자투자신탁(채권혼합) | ||||||
| KB 퇴직연금 배당30 K-1 증권 자투자신탁(채권혼합) | ||||||
| KB 장기주택마련 증권 자투자신탁 제1호(채권) | 판매보수
인하(80bp → 29.3bp) | |||||
| KB 업종대표주 증권 투자신탁 제1호(주식) | - | |||||
| KB 퇴직연금 증권 자투자신탁(주식) | ||||||
| KB스타 단기채 증권 자투자신탁(채권) | ||||||
| KB 그로스 적립식 증권 자투자신탁 제1호(주식) | ||||||
| KB스타 e-무궁화 인덱스 증권 투자신탁(주식-파생형) | ||||||
| KB 코리아 스타 증권투자신탁(주식) | ||||||
□ 공시사유
1) 집합투자규약 변경 공시
2) 투자설명서 및 간이투자설명서 변경 공시
□ 시행일: 2019년 03월 22일금)
변경된 신탁계약서, 투자설명서 및 간이투자설명서 파일은 첨부파일에서 조회하실 수 있습니다.