□ 대상 투자신탁 및 주요 변경 내용
| 펀드명 | 변경내용 | 변경문서 | ||||
| 갱신 | 기타 | 신탁계약서 | 간이투자 설명서. 투자설명서 |
|||
| KB 연금 성장주50 증권 전환형 자투자신탁(채권혼합) | - | 부책임 운용전문인력 변경: 손경선 → 이석호, | - | O | ||
| KB 연금 국내채권 증권 전환형 자투자신탁(채권) | ||||||
| KB 장기 국공채 플러스 증권 자투자신탁(채권) | ||||||
| KB 연금 국내외채권 증권 전환형 자투자신탁(채권) | 부책임 운용전문인력 변경 : 손경선/연치상 → 이석호/연치상 | - | ||||
| KB 밸류 초이스 30 증권 투자신탁(채권혼합) | 부책임
운용전문인력 변경 : 손경선/박준범 → 이석호/박준범, S/S-P 클래스 추가 |
O | ||||
| KB 연금 가치배당40 증권 자투자신탁(채권혼합) | O | 부책임 운용전문인력 변경 : 정용현/손경선 → 정용현/이석호, | ||||
| KB MENA 증권 자투자신탁(주식) | 위헙등급 변경(3등급 → 4등급) | |||||
| KB스타 중국본토 CSI300 인덱스 증권 자투자신탁(주식-파생형) | A-E 클래스 추가 | |||||
| KB 글로벌 빅데이터 리서치 증권 자투자신탁(주식)(H) | - | 고유재산 투자 내용 추가, 환헤지전략문구 정정 | - | |||
□ 공시사유
1) 집합투자규약 변경 공시
2) 투자설명서 및 간이투자설명서 변경 공시
□ 시행일: 2019년 04월 10일(수)
변경된 신탁계약서, 투자설명서 및 간이투자설명서 파일은 첨부파일에서 조회하실 수 있습니다