□ 대상 투자신탁 및 주요 변경 내용
| 펀드명 | 변경내용 | 변경문서 | ||||
| 갱신 | 기타 | 신탁계약서 | 간이투자 설명서. 투자설명서 | |||
| KB스타 한국 인덱스 증권 자투자신탁(주식) | O | S클래스
판매보수 인하(30bp → 7bp), 법시행령 개정사항 반영 | O | O | ||
| KB스타 코스닥150 레버리지2.0 증권 투자신탁(주식-파생재간접형) | 법시행령 개정사항 반영 | |||||
| KB스타 코스닥150 인버스 증권 투자신탁(주식-파생형) | ||||||
| KB 통중국 고배당 증권 자투자신탁(주식) | ||||||
| KB 단기자금 증권 자투자신탁(단기자금-재간접형) | ||||||
| KB Start Up 액티브 아시아 EMP 증권 투자신탁(주식-재간접형) | ||||||
| KB KoVIC 증권 투자신탁(주식-재간접형) | ||||||
| KB 차이나H주식 인덱스 증권 자투자신탁(주식) | ||||||
| KB 유로주식 인덱스 증권 자투자신탁(주식) | ||||||
| KB 재팬주식 인덱스 증권 자투자신탁(주식) | ||||||
| KB 글로벌주식 솔루션 증권 자투자신탁(주식-재간접형)(UH) | 위험등급
산정기준 변경, 위험등급 변경(2등급 → 4등급), 법시행령 개정사항 반영 | |||||
| KB KBSTAR 코스닥150 증권 상장지수 투자신탁(주식) | - | 설정단위 변경(50,000좌 → 20,000좌) | - | |||
□ 공시사유
1) 집합투자규약 변경 공시
2) 투자설명서 및 간이투자설명서 변경 공시
□ 시행일: 2019년 04월 23일(화)
변경된 신탁계약서, 투자설명서 및 간이투자설명서 파일은 첨부파일에서 조회하실 수 있습니다