□ 대상 투자신탁 및 주요 변경 내용
펀드명 | 변경내용 | 변경문서 | ||||
| 갱신 | 기타 | 신탁계약서 | 간이투자 설명서. 투자설명서 | |||
| KB 온국민 평생소득 20 증권 자투자신탁(채권혼합-재간접형) | O | 부책임운용전문인력
변경: 김세희/최영완 → 김세희/ 김민규, 법시행령 개정사항 반영 | O | O | ||
| KB 온국민 평생소득 40 증권 자투자신탁(채권혼합-재간접형) | ||||||
| KB 온국민 평생소득 RIF 20 증권 자투자신탁(채권혼합-재간접형) | ||||||
| KB 온국민 평생소득 RIF 40 증권 자투자신탁(채권혼합-재간접형) | ||||||
| KB 연금 단기채 증권 전환형 자투자신탁(채권) | 부책임운용전문인력
추가: 이호종, 법시행령 개정사항 반영 | |||||
| KB 퇴직연금 성장60 증권 자투자신탁(주식혼합) | 법시행령 개정사항 반영 | |||||
| KB스타 유로 인덱스 증권 자투자신탁(주식-파생형) | - | - | ||||
□ 공시사유
1) 집합투자규약 변경 공시
2) 투자설명서 및 간이투자설명서 변경 공시
□ 시행일: 2019년 05월 17일(금)
변경된 신탁계약서, 투자설명서 및 간이투자설명서 파일은 첨부파일에서 조회하실 수 있습니다