□ 대상 투자신탁 및 주요 변경 내용
| 펀드명 | 변경내용 | 변경문서 | ||||
| 갱신 | 기타 | 신탁계약서 | 간이투자 설명서. 투자설명서 |
|||
| KB 개인용 MMF P-1호 | O | 부책임운용전문인력 추가: 이호종, 법시행령 개정사항 반영, 유동화증권 투자위험 추가 |
O | O | ||
| KB스타 개인용 MMF P-101호(국공채) | ||||||
| KB 법인용 MMF I-2호(국공채) | ||||||
| KB스타 법인용 MMF I-101호(국공채) | ||||||
| KB 법인용 MMF I-1호 | - | |||||
| KB 가치배당 소득공제 증권 전환형 자투자신탁(채권혼합) | O | 부책임운용전문인력 추가: 이호종 | ||||
| KB 가치배당 40 증권 자투자신탁(채권혼합) | ||||||
| KB 가치배당 20 증권 자투자신탁(채권혼합) | ||||||
| KB 재형 밸류 포커스 30 증권 자투자신탁(채권혼합) | ||||||
| KB 단기자금 증권 자투자신탁(단기자금-재간접형) | - | - | ||||
| KB 개인연금 단기자금 증권 자투자신탁(단기자금-재간접형) | ||||||
| KB스타 막강 국공채 증권 자투자신탁(채권) | ||||||
| KB 장기주택마련 증권 자투자신탁 제1호(채권) | ||||||
| KB스타 단기 국공채 증권 자투자신탁(채권) | ||||||
| KB 골든플랜 VL 증권 투자신탁 제1호(채권) | ||||||
| KB KBSTAR 단기통안채 증권 상장지수 투자신탁(채권) | ||||||
| KB KBSTAR 단기 국공채 액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권) | ||||||
| KB KBSTAR 중장기 국공채 액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권) | ||||||
□ 공시사유
1) 집합투자규약 변경 공시
2) 투자설명서 및 간이투자설명서 변경 공시
□ 시행일: 2019년 05월 23일(목)
변경된 신탁계약서, 투자설명서 및 간이투자설명서 파일은 첨부파일에서 조회하실 수 있습니다