자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제188조 제3항에 의거하여 다음과 같이 공시합니다.
□ 대상 투자신탁 및 주요 변경 내용
| 펀드명 | 부책임매니저 변경 | |
| KB KBSTAR V&S 셀렉트밸류 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 모세영 → 김정훈 | |
| KB KBSTAR V&S 셀렉트밸류 채권혼합 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합) | ||
| KB KBSTAR 헬스케어 증권 상장지수 투자신탁(주식) | ||
| KB KBSTAR 헬스케어 채권혼합 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합) | ||
| KB KBSTAR 모멘텀로우볼 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 모세영 → 문명덕 | |
| KB KBSTAR 모멘텀밸류 증권 상장지수 투자신탁(주식) | ||
| KB KBSTAR 고배당 증권 상장지수 투자신탁(주식) | ||
| KB KBSTAR 200 IT 증권 상장지수 투자신탁(주식) | ||
| KB KBSTAR 200 금융 증권 상장지수 투자신탁(주식) | ||
| KB KBSTAR 200 에너지화학 증권 상장지수 투자신탁(주식) | ||
| KB KBSTAR 200 중공업 증권 상장지수 투자신탁(주식) | ||
| KB KBSTAR 200 철강소재 증권 상장지수 투자신탁(주식) | ||
| KB KBSTAR 200 건설 증권 상장지수 투자신탁(주식) | ||
| KB KBSTAR 200 경기소비재 증권 상장지수 투자신탁(주식) | ||
| KB KBSTAR 200 산업재 증권 상장지수 투자신탁(주식) | ||
| KB KBSTAR 200 생활소비재 증권 상장지수 투자신탁(주식) | ||
| KB KBSTAR KRX300 증권 상장지수 투자신탁(주식) | ||
| KB KBSTAR 게임테마 증권 상장지수 투자신탁(주식) | ||
| KB KBSTAR 200 커뮤니케이션서비스 증권 상장지수 투자신탁(주식) | ||
| KB KBSTAR 5대그룹주 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 모세영 → 왕희범 | |
| KB KBSTAR 수출주 증권 상장지수 투자신탁(주식) | ||
| KB KBSTAR 우량업종대표주 증권 상장지수 투자신탁(주식) | ||
| KB KBSTAR 200선물레버리지 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형) | ||
| KB KBSTAR 200선물인버스 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형) | ||
| KB KBSTAR 200선물인버스2X 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형) | ||
| KB KBSTAR 지주회사 증권 상장지수 투자신탁(주식) | ||
| KB KBSTAR ESG 사회책임투자 증권 상장지수 투자신탁(주식) | ||
□ 공시사유
1. 투자설명서 및 간이투자설명서 변경 공시
□ 시행일: 2019년 06월 19일(수)
변경된 투자설명서 및 간이투자설명서 파일은 첨부파일에서 조회하실 수 있습니다.