자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제188조 제3항에 의거하여 다음과 같이 공시합니다.
□ 대상 투자신탁 및 주요 변경내용
펀드명 | 책임매니저 변경 | 부책임매니저 변경 | 변경내용 | |
갱신 | 기타 | |||
KB스타 코리아 인덱스 증권 투자신탁(주식-파생형) | 이명우→이상훈 | 전환대상펀드삭제. 법 시행령 제215조 변경 반영 | ||
KB스타 코리아 리버스 인덱스 증권 투자신탁(주식-파생형) | 전환대상펀드 삭제. 전자증권법 반영. 법 시행령 제215조 변경 반영 | |||
KB스타 차이나 H 인덱스 증권 자투자신탁(주식-파생형) | 임승관→김정아 | O | 전환대상펀드 삭제. 전자증권법 반영. 법 시행령 제215조 변경 반영 | |
KB스타 미국 S&P500 인덱스 증권 자투자신탁(주식-파생형) | 임승관→김정아 | 김정아→김보람 | 전환대상펀드 삭제. 전자증권법 반영. 법 시행령 제215조 변경 반영 | |
KB스타 골드 특별자산 투자신탁(금-파생형) | 임승관→김보람 | 김보람→심찬보 | 파생위험평가액
변경(100%이하→ 110%이하). 전환대상펀드 삭제. 전자증권법 반영. 법 시행령 제215조 변경 반영 |
|
KB스타 개인용 MMF P-101호(국공채) | O | 전환대상펀드삭제. 전자증권법 반영. 법 시행령 제215조 변경 반영 | ||
KB스타 코리아 레버리지2.0 증권 투자신탁(주식-파생형) | 파생위험평가액 변경(100%이하→ 200%이하) | |||
KB스타 미국 S&P500 인덱스 증권 모투자신탁(주식-파생형) | 임승관→김정아 | 김정아→김보람 | 파생위험평가액
변경(100%이하→ 110%이하). 전자증권법 반영. 법 시행령 제215조 변경 반영 |
|
KB 연금 미국 S&P500 인덱스 증권 자투자신탁(주식-파생형) | 임승관→김정아 | 김정아→김보람 | ||
KB 미국 S&P500 인덱스 40 증권 자투자신탁(채권혼합-파생형) | 임승관/강진원→김정아/강진원 | 김정아→김보람 | ||
KB스타 차이나 H 인덱스 증권 모투자신탁(주식-파생형) | 임승관→김정아 | O | 파생위험평가액
변경(100%이하→ 110%이하). 전자증권법 반영. 법 시행령 제215조 변경 반영 |
|
KB 연금 차이나 H 인덱스 증권 자투자신탁(주식-파생형) | 임승관→김정아 | 전자증권법 반영. 법 시행령 제215조 변경 반영 | ||
KB 차이나 H 인덱스 40 증권 자투자신탁(채권혼합-파생형) | 임승관/강진원→김정아/강진원 | |||
KB 연금플랜 인덱스 증권 모투자신탁(주식) | 이명우→이상훈 | |||
KB 연금 인덱스 증권 전환형 자투자신탁(주식) | 이명우→이상훈 | |||
KB 퇴직연금 인덱스40 증권 자투자신탁(채권혼합) | 이명우→이상훈 | |||
KB 밸류 초이스 30 증권 투자신탁(채권혼합) | C-W 클래스 추가. 전자증권법 반영. 법 시행령 제215조 변경 반영 |
□ 공시사유: 신탁계약서, 투자설명서 및 간이투자설명서 변경 공시
□ 시행일: 2020년 04월 17일(금)
변경된 신탁계약서, 투자설명서 및 간이투자설명서 파일은 첨부파일에서 조회하실 수 있습니다.