자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제188조 제3항에 의거하여 다음과 같이 공시합니다.
□ 대상 투자신탁 및 주요 변경내용
펀드명 | 변경내용 | |
갱신 | 기타 | |
KB 글로벌주식 솔루션 증권 자투자신탁(주식-재간접형)(UH) | O | 위험등급(4등급→3등급). 전자증권법 및 법시행령 제215조 개정 반영 |
KB 밸류 초이스 30 증권 투자신탁(채권혼합) | O | 위험등급(5등급→4등급) |
KB KBSTAR 코스닥150 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 지수산출기준변경. 법시행령 제215조 및 제252조 개정 반영 | |
KB KBSTAR 200 증권 상장지수 투자신탁(주식) | 지수산출기준변경. 법시행령 제215조 및 제252조 개정 반영 | |
KB 온국민 TDF 2055 증권 자투자신탁(주식혼합-재간접형)(H) | 시딩문구 변경(기존 의무시딩 1억+추가시딩 24억) | |
KB 온국민 TDF 2055 증권 자투자신탁(주식혼합-재간접형)(UH) | 시딩문구 변경(기존 의무시딩 1억+추가시딩 24억) | |
KB 글로벌 골든에이지 증권 자투자신탁(주식-재간접형) | 재간접 하위해외운용사명 변경 | |
KB 브룩필드 지속가능 에너지 인프라 증권 자투자신탁(주식)(H) | 명칭변경(에너지→ESG). 법시행령 제215조 개정 반영 | |
KB 브룩필드 지속가능 에너지 인프라 증권 자투자신탁(주식)(UH) | 명칭변경(에너지→ESG). 법시행령 제215조 개정 반영 |
□ 공시사유: 신탁계약서, 투자설명서 및 간이투자설명서 변경 공시
□ 시행일: 2020년 05월 12일(화)
변경된 신탁계약서, 투자설명서 및 간이투자설명서 파일은 첨부파일에서 조회하실 수 있습니다.