자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제188조 제3항에 의거하여 다음과 같이 공시합니다.
□ 대상 투자신탁 및 주요 변경내용
펀드명 | 변경내용 | 변경문서 | ||||
갱신 | 기타 | 신탁계약서 | 간이투자 설명서. 투자설명서 |
|||
KB스타 중국본토 CSI300 인덱스 증권 자투자신탁(주식-파생형) | O | 전자증권법
반영, 법시행령 개정사항 반영 |
O | O | ||
KB 재형 이머징 국공채 인컴 증권 자투자신탁(채권) | ||||||
KB 중국본토 A주 레버리지 증권 자투자신탁(주식-파생재간접형) | ||||||
KB 퇴직연금 성장60 증권 자투자신탁(주식혼합) | ||||||
KB 개인용 MMF P-1호 | ||||||
KB 가치배당 소득공제 증권 전환형 자투자신탁(채권혼합) | ||||||
KB 밸류 포커스 소득공제 증권 전환형 자투자신탁(주식) | ||||||
KB 중국본토 A주 증권 자투자신탁(주식) | ||||||
KB스타 유로 인덱스 증권 자투자신탁(주식-파생형) | ||||||
KB 법인용 MMF I-2호(국공채) | ||||||
KB 주주가치 포커스 증권 투자신탁(주식) | ||||||
KB 연금 단기채 증권 전환형 자투자신탁(채권) | 법시행령 개정사항 반영 | |||||
KB스타 KRX300 인덱스 증권 투자신탁(주식-파생형) | ||||||
□ 공시사유: 신탁계약서, 투자설명서 및 간이투자설명서 변경 공시
□ 시행일: 2020년 05월 22일(금)
변경된 신탁계약서, 투자설명서 및 간이투자설명서 파일은 첨부파일에서 조회하실 수 있습니다.