자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제188조 제3항에 의거하여 다음과 같이 공시합니다.
□ 대상 투자신탁 및 주요 변경내용
펀드명 | 책임매니저 변경 | 부책임매니저 변경 | 변경내용 |
기타 | |||
KB 액티브 인베스터 증권 투자신탁(주식혼합-파생형) | 모자형 전환 | ||
KB 베스트 모아드림 혼합자산 자투자신탁 | 엑티브
인베스터 모펀드 추가. M&A 차익거래 모펀드 및 헤지펀드 솔루션 모펀드 삭제 | ||
KB스타 베트남 VN30 인덱스 증권 모투자신탁(주식-파생형) | 심찬보 → 김보람 | ||
KB스타 베트남 VN30 인덱스 증권 자투자신탁(주식-파생형) | 심찬보 → 김보람 | ||
KB 베트남 인덱스 40 증권 자투자신탁(채권혼합-파생형) | 심찬보 → 김보람 | 정기갱신. 법 시행령 215조 반영 | |
KB 유로주식 인덱스 증권 모투자신탁(주식) | 심찬보 → 김정아 | 법 시행령 215조 반영 | |
KB 유로주식 인덱스 증권 자투자신탁(주식) | 심찬보 → 김정아 | 법 시행령 215조 반영 | |
KB 차이나H주식 인덱스 증권 모투자신탁(주식) | 심찬보 → 김보람 | 법 시행령 215조 반영 | |
KB 차이나H주식 인덱스 증권 자투자신탁(주식) | 심찬보 → 김보람 | 법 시행령 215조 반영 | |
KB스타 이머징 인덱스 증권 모투자신탁(주식-파생형) | 임승관 → 김정아 | 심찬보 → 김보람 | 법 시행령 215조 반영 |
KB스타 이머징 인덱스 증권 자투자신탁(주식-파생형) | 임승관 → 김정아 | 심찬보 → 김보람 | 법 시행령 215조 반영 |
KB 연금 이머징 인덱스 증권 자투자신탁(주식-파생형) | 임승관 → 김정아 | 심찬보 → 김보람 | 법 시행령 215조 반영 |
KB스타 골드 특별자산 투자신탁(금-파생형) | 심찬보 → 김정아 | 정기갱신 | |
KB 원자재 특별자산 모투자신탁(상품-파생형) | 심찬보 → 김보람 | 법 시행령 215조 반영 | |
KB 원자재 특별자산 자투자신탁(상품-파생형) | 심찬보 → 김보람 | 법 시행령 215조 반영 | |
KB 글로벌 코어 리츠 부동산 모투자신탁(재간접형) | 허재웅 → 염보선 | 이덕주, 염보선 → 이덕주 | |
KB 글로벌 코어 리츠 부동산 자투자신탁(재간접형)(H) | 허재웅 → 염보선 | 이덕주, 염보선 → 이덕주 | |
KB 글로벌 코어 리츠 부동산 자투자신탁(재간접형)(UH) | 허재웅 → 염보선 | 이덕주, 염보선 → 이덕주 |
□ 공시사유: 신탁계약서, 투자설명서 및 간이투자설명서 변경 공시
□ 시행일: 2020년 07월 15일(수)
변경된 신탁계약서, 투자설명서 및 간이투자설명서 파일은 첨부파일에서 조회하실 수 있습니다.